Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Cilegon
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Cilegon
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
1 | Jombang Wetan | Jombang | 1 - Rp. 125.000 |
2 | Sukmajaya | Jombang | 1 - Rp. 125.000 |
3 | Panggungrawi | Jombang | 1 - Rp. 125.000 |
4 | Gedong Dalem | Jombang | 1 - Rp. 125.000 |
5 | Masigit | Jombang | 1 - Rp. 125.000 |
6 | Kotabumi | Purwakarta | 1 - Rp. 125.000 |
7 | Purwakarta | Purwakarta | 1 - Rp. 125.000 |
8 | Ramanuju | Purwakarta | 1 - Rp. 125.000 |
9 | Pabean | Purwakarta | 2 - Rp. 150.000 |
10 | Kebondalem | Purwakarta | 1 - Rp. 125.000 |
Menampilkan 1-10 dari 43 hasil