Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Cilegon
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Cilegon
No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
---|---|---|---|
31 | Panggungrawi | Jombang | 1 - Rp. 125.000 |
32 | Purwakarta | Purwakarta | 1 - Rp. 125.000 |
33 | Ramanuju | Purwakarta | 1 - Rp. 125.000 |
34 | Randakari | Ciwandan | 2 - Rp. 150.000 |
35 | Rawa Arum | Grogol | 2 - Rp. 150.000 |
36 | Samangraya | Citangkil | 2 - Rp. 150.000 |
37 | Sukmajaya | Jombang | 1 - Rp. 125.000 |
38 | Suralaya | Pulomerak | 2 (Khusus) - Rp. 175.000 |
39 | Taman Baru | Citangkil | 1 - Rp. 125.000 |
40 | Tamansari | Pulomerak | 2 - Rp. 150.000 |
Menampilkan 31-40 dari 43 hasil